Лечебное дело тесты 1601-2000 вопрос онлайн бесплатно |
| печень и почки | печень и мозг | почки и легкие | сердце и почки |
|
| пневмококк | стафилококк | гемофильная палочка | микоплазма |
|
| рентгенография | ультразвуковое исследование | эластометрия | ирригоскопия |
|
| повышение аспарагиновой и аланиновой трансаминаз, глюкозы | повышение щелочной фосфатазы, билирубина, холестерина | снижение протромбина, гемоглобина, фибриногена | повышение амилазы, общего белка, креатинина |
|
| гепатомегалия | кожный зуд | спленомегалия | асцит |
|
| аномалии развития кишечника | органические изменения | функциональные расстройства | наследственные нарушения |
|
| дислипидемия | перенесенная кишечная инфекция | молоко | употребление продуктов богатых клетчаткой |
|
| стуле чаще 3 раз в неделю | чувстве неполного опорожнения кишечника | стуле реже 3 раз в неделю | наличии крови в кале |
|
| 160/95 | 150/95 | 150/100 | 160/100 |
|
| 170/100 | 180/90 | 180/95 | 160/110 |
|
| 175/105 | 165/95 | 170/115 | 170/100 |
|
| психосоциальные | интоксикационные | генетические | тканевые |
|
| оксид азота | адреналин | адренокортикотропнин | эндотелин |
|
| снижение эластичности стенки аорты | увеличение эластичности стенки аорты | увеличение сердечного выброса | повышение тонуса артериол |
|
| снижение сердечного выброса | снижение общего периферического сопротивления | увеличение центрального венозного давления | повышение сердечного выброса |
|
|
|
|
| аортальная недостаточность | трикуспидальная недостаточность | расслаивающая аневризма аорты | аортальный стеноз |
|
|
| суточная экскреция адреналина | суточная экскреция с мочой кортизола | содержание альдостерона в крови | оценка состояния глазного дна |
|
| RIII>RI | RV4>RV5, V6 | RV5,V6>RV4 | S1>R1 |
|
| астено-вегетативного | диспептического | постхолецистэктомического | метаболического |
|
| повышением образования ангиотензина | повышением секреции ренина | повышением секреции катехоламинов | избыточной секрецией минералокортикоидов |
|
| избыточная секреция минералокортикоидов | повышенная секреция катехоламинов | повышенное образование ангиотензина | активация ренин-ангиотензиновой системы |
|
| ренина | креатинина | тиреотропина | 17-оксикортикостероида |
|
| климактерического синдрома | синдрома Кона | феохромоцитомы | синдрома Иценко-Кушинга |
|
| тромбоэмболии легочной артерии | хроническом легочном сердце | артериальной гипертонии | митральном стенозе |
|
| хроническом легочном сердце | артериальной гипертонии | тромбоэмболии легочной артерии | митральном стенозе |
|
| митральной недостаточности | хроническом легочном сердце | тромбоэмболии легочной артерии | митральном стенозе |
|
| правым желудочком | левым желудочком | левым предсердием | правым предсердием |
|
| усиление 1 тона у основания мечевидного отростка | акцент 2 тона над легочной артерией | ослабление 1 тона на верхушке | акцент 2 тона над аортой |
|
|
| атриовентрикулярная тахикардия | тахисистолическая форма мерцательной аритмии | электромеханическая диссоциация | фибрилляция желудочков |
|
| свистящие бифазные | сухие экспираторные | влажные | сухие высокотональные |
|
| сначала повышение, потом снижение | сначала снижение, потом повышение | повышение | снижение |
|
| гиперемия кожных покровов | олигурия | брадикардия | полиурия |
|
| пароксизмальная желудочковая тахикардия | фибрилляция предсердий | трансмуральный инфаркт миокарда | суправентрикулярная тахикардия |
|
| артериальная гипертензия | полиурия | брадикардия | артериальная гипотония |
|
|
|
| атривентрикулярном узле | синусовом узле | предсердиях | желудочках |
|
| желудочках | пучке Гиса | предсердиях | атривентрикулярном узле |
|
| ателектаза | кардиогенного отека легких | респираторного дистресс-синдрома взрослых | пневмонии |
|
|
| снижение сократительной способности миокарда | абсолютная гиповолемия | относительная гиповолемия | повышение сосудистого сопротивления |
|
| почечных | коронарных | легочных | периферических |
|
| прокальцитонина | липосахарида | интерлейкина | фибриногена |
|
| нарушений эндокринной системы | мутации клетки-предшественницы лимфо-или миелопоэза | патологии нервной системы | изменений обмена веществ |
|
| псевдотуморозный вариант | поражение периферических нервов | менингоэнцефалитический синдром | поражение черепно-мозговых нервов |
|
|
| пятнисто-петехиальный | гематомный | васкулитно-пурпурный | смешанный |
|
| эритробластного | лимфобластного | промиелоцитарного | монобластного |
|
|
| эритроцитоза | бластоза | моноцитов | нейтрофилеза |
|
| резко положительная реакция на альфа-нафтилацетатэстеразу | отрицательная реакция на альфа-ацетатнафтилацетатэстеразу | выраженная реакция на гликоген | положительная реакция на миелопероксидазу и липиды |
|
| миелобластном | промиелоцитарном | мегакариобластном | лимфобластном |
|
|
| гликоген в диффузнойформе | миелопероксидазу | альфа-нафтилацетатэстеразу | гликоген в гранулярной форме |
|
| генетической предрасположенностью пациентов | токсическим поражением гепатоцитов цитостатиками | глубокой иммуносупрессией на фоне химиотерапии | массивной трансфузионной нагрузкой препаратами крови |
|
| исходный лейкоцитоз выше 100x109/л | выраженная лимфаденопатия в дебюте заболевания | мужской пол пациена | отсутствие лейкоцитоза |
|
|
| апластической анемии | гепарин-индуцированной тромбоцитопении | тромботической тромбоцитопенической пурпуры | эссенциальной тромбоцитемии |
|
|
| 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 400 | 150 - 200 |
|
| пятнисто-петехиальный | ангиоматозный | васкулитно-пурпурный | гематомный |
|
| повышенный процент плазматических клеток | гиперплазия мегакариоцитарного ростка | угнетение мегакариоцитарного ростка | бластоз |
|
| плохо окрашенные клетки | злокачественные клетки | полуразрушенные ядра моноцитов | разрушенные ядра лимфоцитов |
|
| снижения эритропоэтина | системной гипоксии | увеличения эритропоэтина | опухолевой природы |
|
| ярко-красным оттенком кожи и слизистых | бледностью кожи и слизистых | желтушным цветом кожи | синюшным оттенком слизистых |
|
| снижение уровня эритроцитов в крови | повышение уровня непрямого билирубина | повышение свободного гемоглобина в моче | гипохромию эритроцитов |
|
| плазмобласты в большом количестве | миелобласты | более 10% плазматических клеток с чертами атипии | лимфоидные клетки с чертами атипии |
|
| межфаланговых суставов | крупных суставов | длинных трубчатых костей | плоских костей |
|
|
| жировой метаморфоз кроветворного костного мозга в трепанобиоптате подвздошной кости | малоклеточный костный мозг по данным миелограммы | повышение билирубина за счет непрямой фракции | панцитопения в периферической крови |
|
| бронходилатационное | противовоспалительное | адреномиметическое | антихолинергическое |
|
| Сальбутамол | Ипратропия бромид | Беклометазон | Фенотерол |
|
| глюкокортикоиды | метилксантины | ингибиторы фосфодиэстеразы 4 | нестероидные противовоспалительные средства |
|
| Фенотерол | Сальбутамол | Пропранолол | Беклометазон |
|
| кромоны и антигистаминные препараты | антибактериальные и муколитические препараты | системные глюкокортикоиды и метилксантины | ингаляционные глюкокортикостероиды и в2-агонисты |
|
| появления сухих свистящих хрипов | увеличения объема и степени гнойности мокроты | наличия признаков острой респираторной инфекции | длительного стажа курения |
|
| Амоксициллин + Клавулановая кислота | Тетрациклин | Гентамицин | Ципрофлоксацин |
|
| Азитромицин | Карбенициллин | Гентамицин | Оксациллин |
|
|
| Гидроксихлорохин | Лефлуномид | Метотрексат | Сульфасалазин |
|
| интерферон и гепатопротекторы | Интерферон и Ламивудин | пегилированный интерферон и Рибавирин | глюкокортикоиды и цитостатики |
|
| соль | углеводы | жидкость | белки |
|
|
| ограничение физической нагрузки и психоэмоционального напряжения | отказ от курения и отсрочка начала антигипертензивной терапии | диетотерапия и эпизодический прием антигипертензивных препаратов | изменение образа жизни и немедленное начало лекарственной терапии |
|
| Эналаприл | Верапамил | Бисопролол | Нифедипин |
|
| антагонисты альдостерона, ганглиоблокаторы | бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента | антагонисты рецепторов ангиотензина 2, антагонисты кальция | антагонисты кальция дигидропиридинового ряда, тиазидные диуретики |
|
| пожилой возраст | фибрилляция предсердий | беременность | гипокалиемия |
|
| атриовентрикулярная блокада | подагра | хроническая сердечная недостаточность | фибрилляция предсердий |
|
|
| гипертрофической кардиомиопатии | тромбоэмболии легочной артерии | инфаркта легкого | острого нарушения мозгового кровообращения |
|
|
| фенотерола гидробромид и ипратропия бромид | сальбутамол и аминофиллин | формотерол и ипратропия бромид | беклометазона дипропионат и ипратропия бромид |
|
| острой вирусной инфекции | сочетании с анафилаксией | непереносимости ацетилсалициловой кислоты | среднетяжелом и тяжелом обострении |
|
| полной атриовентрикулярной блокаде | фибрилляции предсердий | фибрилляции желудочков | асистолии |
|
| в течение первого часа от постановки диагноза | через 6 часов от постановки диагноза | через 3 часа от постановки диагноза | только после санации очага инфекции |
|
|
| таблетированных препаратов железа | мясной диеты | гемотрансфузий | парентеральных препаратов железа |
|
| внутривенным | пероральным | внутримышечным | эндолюмбальным |
|
| липолиз в адипоцитах | синтез белка в мышцах и печени | глюконеогенез | катаболизм белка в мышцах и печени |
|
| хрусталик глаза | мышечную, жировую | клетки крови | соединительную ткань |
|
| кетогенеза | липогенеза | гликогенолиза | экзогенной глюкозы |
|
| панкреатэктомией | аутоиммунной деструкцией В-клеток | резистентностью инсулинозависимых тканей | снижением массы тела |
|
| деструкция В-клеток | усиление глюконеогенеза | ожирение | резистентность тканей к инсулину |
|
| деструкция В-клеток | инсулинорезистентность и гиперинсулинемия | инсулинопения | ожирение |
|
| хронической гипергликемии | повышения вязкости крови | гликозилирования белков | нарушения деформируемости эритроцитов |
|
| гликонеогенеза | гликогенолиза | липолиза | катаболизма белков |
|
| сопутствующие заболевания (пневмонию, инфаркт миокарда, пиелонефрит) | оперативное вмешательство | беременность | неадекватную инсулинотерапию |
|
| дефицита инсулина | низкого уровня глюкозы крови | дегидратации организма | инфекционного заболевания |
|
| повышенным уровнем инсулина в крови | гиперлипидемией | сопутствующим инфекционным заболеванием | пониженным уровнем инсулина в крови |
|
| прием пероральных сахароснижающих препаратов | диетотерапия | инсулинотерапия | лечебная физкультура |
|
|
|
| тип 2 | тип MODY | любого типа | тип 1 |
|
| аппетит | бета-клетки | гормоны желудочно-кишечного тракта | инсулинорезистентность |
|
| чувствительность тканей к инсулину | массу тела | функцию бета-клеток | аппетит |
|
| первичное поражение нервных волокон | образование тромбов | окислительный стресс | нарушение кровотока |
|
| атеросклероз | метаболические нарушения | гипергликемию | наследственность |
|
| микротравмы | гипогликемию | нарушение кровотока | отморожение |
|
| инсулинорезистентность | гипергликемию | нарушения липидного обмена | неправильный образ жизни |
|
| бедренно-ягодичный | умеренный | центральный | равномерный |
|
| боли в мышцах | слабость, жажду, полиурию | прибавку массы тела | зуд кожи |
|
| выраженностью осложнений | дозой инсулина | выраженностью симптомов сахарного диабета | уровнем гликемии |
|
|
|
| снижением уровня бета-липопротеидов | гиперкетонемией и кетонурией | гиперхолестеринемией | дислипидемией |
|
| эмоциональный стресс | инфекция | физическая нагрузка | несоответствие дозы инсулина уровню гликемии |
|
| гипернатриемию и кетоацидоз | гипергликемию и кетоацидоз | кетоацидоз и гиперосмолярность | гипергликемию и гиперосмолярность |
|
| халязион | катаракта | миопия | глаукома |
|
| капилляры клубочков | почечные артерии | канальцы почек | собирательные трубки |
|
| гематурия | лейкоцитурия | микроальбуминурия | полиурия |
|
| хронический пиелонефрит | нефротическии синдром | гломерулонефрит | атеросклероз почечных артерий |
|
| спонтанными переломами | усилением болевого синдрома | появлением трофических язв | гипокальцемией |
|
| варикозным расширением вен | снижением чувствительности | снижением силы мышц в кистях и стопах | головокружением |
|
| тремором конечностей | нарушением сердечного ритма | болевым синдромом | радикулопатией |
|
| перелом | нарушение трофики кожных покровов | варикозная язва | сустав Шарко |
|
| низкая масса тела | неправильный образ жизни | аутоиммунная деструкция бета-клеток | хронический панкреатит |
|
| анаболическим эффектом | катаболическим эффектом | усилением глюконеогенеза | усилением липолиза |
|
|
| молочной кислоты | глюкозы | калия | трансаминаз |
|
| гипогликемического состояния | гиперурикемии | кетоацидоза | гиперосмолярного состояния |
|
| повышением глюкагона крови | снижением кортизола крови | повышением катехоламинов в крови | повышением соматотропного гормона |
|
| половых | надпочечников | щитовидной железы | гипофиза |
|
| углеводный обмен в клетках | расщепление энергосубстратов, катаболизм клеток | кальциевый обмен в клетках | рост, развитие, энергообеспечение клеток |
|
| более 25 мл независимо от пола | 18 мл – у женщин, 25 мл – у мужчин | 24 мл – у женщин, 30 мл – у мужчин | менее 18 мл независимо от пола |
|
| тиреотропный гормон | общий Т3 | тиреоглобулин | свободный Т4 |
|
| через центральную нервную систему | посредством прямой стимулирующей связи на щитовидную железу | через тиреолиберин | по принципу обратной связи с уровнем йодтиронинов в крови |
|
| коре головного мозга | гипоталамусе | гипофизе | щитовидной железе |
|
| 25-50 | 50-100 | 200-300 | 100-150 |
|
| объем щитовидной железы | уровень свободного Т4 в крови | экскрецию йода с мочой в группе риска | уровень тиреотропного гормона в крови у населения |
|
| классификацию ВОЗ (2001 г.) | классификацию О. В. Николаева | классификацию ВОЗ (1994 г.) | ультразвуковое исследование |
|
| тиреолиберина | тиреостимулирующих иммуноглобулинов | тиреотропного гормона | антител к тиреоглобулину |
|
| после операции на щитовидной железе | при болезни Грэйвса | при аутоиммунном тиреоидите | при остром тиреоидите |
|
| гиперхолестеринемию | гипотонию | сухость кожи | миопатию и тахикардию |
|
| тиреолиберина | тиреотропного гормона | трийодтиронина и тироксина | тиреоглобулина |
|
| стимуляция тиреотропным гормоном | стимуляция тиреолиберином | стимуляция функции клеток узлового образования иммуноглобулинами | автономная функция клеток узлового образования |
|
| брадикардией | фибрилляцией предсердий | стенокардией | инфарктом миокарда |
|
| воспалительного процесса тканей глаза | аутоиммунного процесса в ретробульбарной клетчатке | токсического влияния гормонов щитовидной железы | повышения тонуса глазодвигательных мышц |
|
| назначить тиреоидные гормоны в соответствии с общепринятыми расчетными дозами | назначить малые дозы тиреоидных гормонов | отказаться от лечения тиреоидными гормонами | назначить препараты йода |
|
| компьютерную томографию щитовидной железы | исследование уровня антител к тиреоглобулину | тонкоигольную пункционную биопсию | сканирование щитовидной железы |
|
| кистозными образованиями | множественными узловыми образованиями | диффузно неоднородной структурой | увеличением объема щитовидной железы |
|
| увеличения щитовидной железы, тремора | снижения массы тела | брадикардии, отеков | тахикардии, потливости |
|
| аминокислот | белков | стероидов | углеводов |
|
| диету с повышенным содержанием соли и углеводов | дексаметазон | гидрокортизон | преднизолон |
|
| снижение уровня катехоламинов | повышение уровня адренокортикотропного гормона | недостаточность минералокортикоидов | недостаточность глюкокортикоидов |
|
| ожирение | гипогликемия | гиперлипидемия | кризовое повышение АД |
|
| сетчатого | клубочкового | пучкового | мозгового |
|
| катехоламины | гормоны белковой природы | стероидные гормоны | половые гормоны |
|
| повышенного образования катехоламинов | активности симпатической нервной системы | повышенного образования глюкокортикостероидов | активности ренин-ангиотензиновой системы |
|
| повышения уровня паратгормона в крови | катаболических процессов в костной ткани | снижения уровня кальцитонина | недостатка витамина Д |
|
| врожденная ферментопатия | инфекция | аутоимунный процесс в надпочечниках | травма |
|
| снижение массы тела | повышение уровня адренокортикотропного гормона | меланинпродуцирующая опухоль | гиперадреналинемия |
|
| прогестерон | соматотропный гормон | соматолиберин | антидиуретический гормон |
|
| тироксин, тиреотропный гормон | пролактин, лютеотропный, фолликулостимулирующий гормон | тиреолиберин, соматостатин | гонадотропины |
|
| через периферические гормоны | непосредственно | через эндогенные факторы роста | через инсулиноподобные факторы роста-1 |
|
| повышением адренокортикотропного гормона | повышением кортизола | снижением адренокортикотропного гормона | повышением альдостерона |
|
| усиление сосудистого рисунка | остеопороз стенки турецкого седла | пустое турецкое седло | увеличение размеров турецкого седла |
|
| альдостерома | феохромоцитома | глюкокортикостерома | гормональнонеактивная опухоль |
|
| глюкокортикостероиды | симпатолитики | аналоги соматостатина | цитостатики |
|
| коррекция уровня глюкозы в крови | коррекция АД | снижение гиперпигментации | повышение уровня калия в крови |
|
| блокаторы стероидогенеза | цитостатики | экстракорпоральные методы лечения | заместительную гормональную терапию |
|
| одышку | повышение АД | запах ацетона в выдыхаемом воздухе | полидипсию и полиурию |
|
| продлить больничный лист с 23.03 до выздоровления с отметкой о нарушении режима | продлить больничный лист с 26.03 до выздоровления | оформить новый больничный лист | продлить больничный лист с 26.03 до выздоровления с отметкой о нарушении режима |
|
| когда он должен был явиться на прием с отметкой о нарушении режима | предшествующему дню явки | явки с отметкой о нарушении режима | когда он должен был явиться на прием |
|
|
| если он является работником российского предприятия | после оперативного вмешательства | во всех случаях нетрудоспособности | при заболевании туберкулезом |
|
| отказ от госпитализации | несоблюдение предписанного лечения | утеря больничного листа | несвоевременная явка на прием |
|
| предшествующий день – выходной | пациент находится в отпуске | подтвержден факт нетрудоспособности накануне | сохраняются признаки нетрудоспособности |
|
| приняли стойкий необратимый характер | требуют смены трудовой деятельности | приняли частично обратимый характер | носят временный, обратимый характер |
|
| находящимся под стражей | проходящим медицинское освидетельствование по направлению военных комиссариатов | находящимся под административным арестом | обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, если выявлены признаки временной нетрудоспособности |
|
| выдается на 15 дней | выдается на 10 дней | выдается на общих основаниях | не выдается |
|
|
|
| прохождение профилактической диспансеризации | прохождение обследования по направлению военных комиссариатов | диспансеризация по поводу хронического заболевания | установление острого заболевания |
|
| листок нетрудоспособности на 3 дня с отметкой о факте опьянения | справка на все дни с отметкой о факте опьянения | справка на 3 дня с отметкой о факте опьянения | листок нетрудоспособности на все дни с отметкой о факте опьянения |
|
| инвалидом 1 группы | инвалидом 3 группы | инвалидом 2 группы | временно нетрудоспособным |
|
| допущенные дефекты в лечении | возраст пациента | неблагоприятный трудовой прогноз | ходатайство предприятия, на котором работает больной |
|
| оказание медицинской помощи | определение группы инвалидности | выдача больничного листа | направление на санаторно-курортное лечение |
|
| кардиалгию | повышение уровня креатинина крови | гипертонический криз | признаки гипертрофии миокарда левого желудочка |
|
|
| дифтерии | скарлатине | агранулоцитозе | инфекционном мононуклеозе |
|
| гнойные фолликулы | глубокий некроз тканей | налеты белого цвета, легко удаляемые шпателем | налеты серого цвета, трудно удаляемые шпателем |
|
| острого лейкоза | ангины Симановского-Венсана | дифтерии | инфекционного мононуклеоза |
|
| анализ крови на вирус иммунодефицита человека | анализ крови на реакцию Вассермана | анализ крови на реакцию Видаля | мазок из миндалин на дифтерию |
|
| биохимический анализ крови с определением антистрептолизина-О | анализ мочи общий | мазок из зева и носа на стафилококк | мазок из миндалин и носа на дифтерию |
|
| пиелонефрит | эндокардит | цистит | миокардит |
|
| дифтерию | парагрипп | инфекционный мононуклеоз | грипп |
|
| дифтерию | парагрипп | паратонзиллярный абсцесс | грипп |
|
| панкреатит | пиелонефрит | пневмония | пневмоторакс |
|
| ангина | стоматит | отит | сочетание ринофарингита и конъюнктивита с лимфоаденопатией |
|
| фебрильная лихорадка | субфебрильная лихорадка | отсутствие интоксикации | постепенное начало |
|
| гриппа | менингита | острого гломерулонефрита | парагриппа |
|
| сывороточное железо | клинический анализ крови | суточную протеинурию | щелочную фосфатазу |
|
| стафилококки | гемофильная палочка | клебсиелла | вирусы |
|
| синегнойная палочка | пневмококк | в-гемолитический стрептококк группы А | стафилококк |
|
| аденовирусы | коронавирусы | риновирусы | микоплазму |
|
| палочкой Фридлендера | стафилококком | пневмококком | микоплазмой |
|
| отделении общей реанимации | общетерапевтическом стационаре | отделении кардиологии | амбулаторных условиях |
|
| коронарографии | эхокардиографии | спирометрии | полисомнографии |
|
| ОФВ1< 60% | 30%<ОФВ1<50% | 60%<ОФВ1< 80% | ОФВ1<30% |
|
| рентгенография легких | бронхоскопия | спирометрия | иммунологическое исследование |
|
| саркоидоз | актиномикоз | легионеллез | нокардиоз |
|
| ожирение | семейный анамнез ИБС | пол | возраст |
|
| гипертрофической кардиомиопатии | констриктивного перикардита | дилатационной кардиомиопатии | хронического легочного сердца |
|
| дилатационной кардиомиопатии | гипертрофической кардиомиопатии | амилоидоза сердца | пролапса митрального клапана |
|
| острого холецистита | холангита | ателектаза легкого | поддиафрагмального абсцесса |
|
| рака пищевода | гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | дивертикулеза пищевода | стриктур пищевода |
|
| глюкокортикостероидами | антибиотиками | нестероидными противовоспалительными препаратами | ионизирующим излучением |
|
| спленомегалии | ретикулоцитоза | гипербилирубинемии | субфебрилитета |
|
| волчаночного гломерулонефрита | хронического гломерулонефрита гематурического типа | уратного нефролитиаза | рака почки |
|
| телеангиоэктазий | кожного зуда | ангулярного стоматита | пиодермии |
|
| железодефицитная | апластическая | В12-дефицитная | гемолитическая |
|
| телефонный опрос | профилактический осмотр | учет случаев временной нетрудоспособности | учет обращаемости |
|
|
|
|
| Амоксиклав | Ципрофлоксацин | Амикацин | Тетрациклин |
|
| Ципрофлоксацин | Амоксициллин | Цефтриаксон | Левофлоксацин |
|
| Цефазолин | Гентамицин | Амоксициллин | Кларитромицин |
|
| холинолитиков или в2 агонистов короткого действия по требованию | в2 агонистов длительного действия по требованию | в2 агонистов короткого действия 4 раза в день | в2 агонистов длительного действия 2 раза в день |
|
| Ципрофлоксацин | Гентамицин | Левофлоксацин | Цефтриаксон |
|
| Допегит | Каптоприл | Лозартан | Эналаприл |
|
| лейкопении | ретикулоцитопении | лейкоцитоза | ретикулоцитоза |
|
|
|
| рентгеноскопия | pH - метрия | эндоскопия | УЗИ брюшной полости |
|
|
| амилоидозе почек | миеломной болезни | пиелонефрите | гломерулонефрите |
|
| малой кривизны желудка | фундального отдела желудка | нижнего отдела пищевода | 12-перстной кишки |
|
| пульса и реакции зрачков на свет; оценка ранних трупных признаков | температуры тела; оценка наличия трупных пятен и трупного окоченение | роговичного (корнеального) рефлекса и симптома «кошачьего зрачка» | врачом собственной безопасности; оценка сознания; оценка дыхания |
|
| стабильную стенокардию напряжения или впервые возникшую стенокардию | инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию | жизнеугрожающие нарушения ритма и проводимости | постинфарктный кардиосклероз или хроническую аневризму левого желудочка |
|
| преходящую потерю сознания вследствие травматического повреждения головного мозга | обратимую потерю сознания вследствие эпилептического припадка или психогенной причины | глубокое угнетение функции ЦНС вследствие экзогенной интоксикации | преходящую потерю сознания вследствие общей гипоперфузии мозга |
|
| всех плюснефаланговых суставах симметрично | первых плюснефаланговых суставах симметрично | 1 и 2 дистальных межфаланговых суставах кисти | проксимальных межфаланговых суставах кисти |
|
| мочекаменной болезни | вторичного амилоидоза | хронического пиелонефрита | гломерулонефрита |
|
| стенозирующий атеросклероз | коронароспазм | артериальная гипертензия | атеротромбоз коронарных сосудов |
|
| снижение фракции выброса левого желудочка | увеличение передне-заднего размера левого предсердия | аномальный ток крови из левого желудочка в левое предсердие | умеренно выраженная гипертрофия левого желудочка |
|
| мозговой натрийуретический пептид | МВ-фракция креатинфосфокиназы | белок связывающий жирные кислоты | высокочувствительный тропонин I |
|
| панические атаки | комы I и II ст. | обмороки | транзиторные ишемические атаки |
|
| гипертрофическая кардиомиопатия | дилатационная кардиомиопатия | ишемическая болезнь сердца | острый вирусный миокардит |
|
| острого инфаркта миокарда | идиопатического фиброзирующего альвеолита | обострения хронического бронхита | инфарктной пневмонии |
|
|
| глюкокортикоиды | антацидные препараты | антибиотики | атисекреторные препараты |
|
| очистительная клизма в сочетании с приемом слабительного средства | прием Макрогола | трехдневное голодание | очистительная клизма |
|
| Магния гидроксид+Алгелдрат | Апротинин | Полиметилсилоксана полигидрат | Окспренолол |
|
|
|
| Кальция карбонат + Колекальциферол | Амтолметина гуацил | Лерканидипин | Преднизолон |
|
| Аллопуринол | Метилпреднизолон | Канакинумаб | Ацеклоклофенак |
|
| кровотечения | разрывы миокарда | инфекционные заболевания | аллергические реакции |
|
| остановка синусового узла | дисфункция щитовидной железы | острый инфаркт миокарда | синдром Стивенса-Джонсона |
|
| двойной антиагрегантной терапии | ацетилсалициловой кислоты | блокаторов медленных кальциевых каналов | непрямых антикоагулянтов |
|
| прием антагонистов витамина К | расслаивающая аневризма аорты | беременность и первая неделя после родов | травматическая и длительная сердечно-легочная реанимация |
|
| бета-адреноблокатора и недигидропиридинового блокатора медленных кальциевых каналов | дигидропиридинового блокатора медленных кальциевых каналов и тиазидного диуретика | ингибитора ангиотензинпревращающего фермента и дигидропиридинового блокатора медленных кальциевых каналов | дигидропиридинового блокатора медленных кальциевых каналов и блокатора рецепторов к ангиотензину II |
|
| в/в введения Нитроглицерина | постановки временной электрокардиостимуляции | в/в введения Метопролола | электрокардиоверсии |
|
| Анаприлин | Амиодарон | Пропафенон | Новокаинамид |
|
| пролонгированных бронхолитиков + ингаляционных глюкокортикостероидов | антибактериальных препаратов + короткодействующих бронхолитиков | короткодействующих бронхолитиков + в/в введение глюкокортикоидов | в/в введения теофиллинов (Эуфиллина) + ингаляционных холинолитиков |
|
| ингаляционные глюкокортикоиды | теофиллин замедленного высвобождения | в2- агонисты короткого действия по потребности | в2- агонисты длительного действия |
|
| видом осложнений инфаркта миокарда | объемом поражения сердечной мышцы | типом медицинского учреждения | наличием постинфарктной стенокардии |
|
| артериальная гипертензия | малоподвижный образ жизни | повышенное потребление в пищу поваренной соли (хлорида натрия) | избыточная масса тела (ожирение) |
|
| болезни системы органов пищеварения | внешние причины, в том числе травмы | болезни системы кровообращения | злокачественные новообразования |
|
| частое мочеиспускание | отеки | лихорадку | боли в поясничной области |
|
| бронхография | бронхоскопия | спирометрия | пикфлоуметрия |
|
| ОФВ1 = 30-50% | ОФВ1 > 80% | ОФВ1 < 80% | ОФВ1 = 50-80% |
|
| наличие диастолической дисфункции | высокое давление наполнения левого желудочка | наличие систолической дисфункции | вегетация на клапанах |
|
| кардиогенный шок | нарушение ритма | острая сердечно-сосудистая недостаточность | отек легких |
|
|
| спирометрию | бронхографию | рентгенографическое исследование органов грудной клетки | бронхоскопию |
|
| обострение хронического гастрита | острый холецистит | желудочное кровотечение | дегтеобразный стул |
|
| ограничить физическую активность | ограничить употребление белковой пищи | соблюдать строгую диету с исключением соли | исключить избыточное потребление жидкости |
|
| декомпенсированная сердечная недостаточность | тяжелая форма неспецифического язвенного колита | острый парапроктит | кровоточащий геморрой |
|
| фторхинолоны | макролиды нового поколения | аминогликозиды | оральные цефалоспорины II поколения |
|
| бета-адреноблокаторов | дилтиазема | дигидропиридиновых антагонистов кальция | верапамила |
|
| пролонгированный теофиллин | ингаляционные пролонгированные М-холинолитики | ингаляционные пролонгированные бета2-агонисты | пероральные глюкокортикостероиды |
|
| Бисопролол | Верапамил | Изосорбида мононитрат | Изосорбида динитрат короткодействующий |
|
| 25-50 | 325-500 | 75-150 | 500-1500 |
|
| сухой кашель | кожную сыпь | сердцебиение | покраснение лица |
|
| (до 10 мин) участие в соревнованиях (бег трусцой) | (до 20 мин) участие в несостязательных спортивных играх (волейбол, настольный теннис, бадминтон) | (до 30 мин) участие в соревнованиях (хоккей, большой теннис, бег трусцой) | (до 10 мин) участие в несостязательных спортивных играх (волейбол, настольный теннис, бадминтон) |
|
| второго функционального класса и единичные предсердные экстрасистолы | выше первого функционального класса | выше второго функционального класса, а при аневризме сердца – первого функционального класса | первого функционального класса и синусовая тахикардия |
|
| иглорефлексотерапия | фитотерапия | диета | лекарственная терапия |
|
| цветной капусты | моркови | картофеля | яблок |
|
| молоко и молочные продукты | зерновые и бобовые продукты | мясо и мясные продукты | овощи и фрукты |
|
| проконсультироваться в центре здоровья | пройти обследование | пролечиться в отделении реабилитации | пролечиться в дневном стационаре |
|
| физические упражнения и массаж | занятия спортом | аэробику | сеансы релаксации |
|
| время отдыха после занятий | темп выполнения упражнений | специальные упражнения, решающие лечебные задачи | время выполнения упражнений |
|
| палатный | щадящий и щадяще-тренирующий | свободный | стационарный |
|
| гимнастические | идеомоторные | дренажные | активные и пассивные |
|
| с помощью инструктора без волевого усилия больного | с помощью инструктора при выраженном волевом усилии больного | на велотренажере | мысленно (идеомоторные) |
|
